メーカー / 代理店
株式会社三菱電機
特徴
- 金額的にお求めやすいCRシリーズ
- 高さが低いので、空間が狭くても設置しやすいコンパクトサイズ
- 自動車部品の製造などの用途に最適
 
 
 
基本仕様
|  | 単位 | RH-20CRH8542 | RH-20CRH10042 | 
| 保護等級 |  | IP20 | IP20 | 
| 環境仕様 |  | 標準 | 標準 | 
| 据付姿勢 |  | 床置き | 床置き | 
| 接続コントローラ |  | CR800-C2HD | CR800-C2HD | 
| 構造 |  | 水平多関節ロボット | 水平多関節ロボット | 
| 動作自由度 |  | 4 | 4 | 
| 可搬質量 | kg | 最大20(定格10) | 最大20(定格10) | 
| 最大リーチ(第1アーム+第2アーム) | mm | 850 | 1000 | 
| アーム長:第1アーム | mm | 375 | 525 | 
| アーム長:第2アーム | mm | 475 | 475 | 
| 動作範囲:J1 | 度 | 340(±170) | 340(±170) | 
| 動作範囲:J2 | 度 | 290(±145) | 306(±153) | 
| 動作範囲:J3(Z) | mm | 420 | 420 | 
| 動作範囲:J4(θ) | 度 | 720(±360) | 720(±360) | 
| 最大速度※1:J1 | 度/s | 375 | 375 | 
| 最大速度※1:J2 | 度/s | 600 | 600 | 
| 最大速度※1:J3 | mm/s | 2300 | 2300 | 
| 最大速度※1:J4 | 度/s | 1600 | 1600 | 
| 最大速度※1:J1+J2 | 度/s | 10530 | 11510 | 
| 位置繰り返し精度:X-Y | mm | ±0.025 | ±0.025 | 
| 位置繰り返し精度:J3(Z) | mm | ±0.01 | ±0.01 | 
| 位置繰り返し精度:J4(θ) | 度 | ±0.01 | ±0.01 | 
| 周囲温度 | ℃ | 0~40 | 0~40 | 
| 許容イナーシャ:定格 | kg㎡ | 0.05 | 0.05 | 
| 許容イナーシャ:最大 | kg㎡ | 1.0 | 1.0 | 
| 本体質量※2 | kg | 54 | 57 | 
| ツール配線 |  | 15点 D-sub、9点 D-sub | 15点 D-sub、9点 D-sub | 
| ツールエア配管 |  | Φ8×2本、Φ6×2本 | Φ8×2本、Φ6×2本 | 
| ブレーキ |  | J1、J2軸ブレーキ無し J3、J4軸ブレーキ付
 | J1、J2軸ブレーキ無し J3、J4軸ブレーキ付
 | 
※1 最大速度は、MvTune2(高速動作モード時)適用時の値です。また、負荷質量による速度の自動補正の影響を受けない負荷条件時の値です。
※2 機器間ケーブルの質量を含みません。