メーカー / 代理店
株式会社三菱電機
特徴
- 金額的にお求めやすいCRシリーズ
- 高さが低いので、空間が狭くても設置しやすいコンパクトサイズ
- 自動車部品の製造などの用途に最適
 
 
 
基本仕様
|  | 単位 | RH-3CRH4018 | 
| 保護等級 |  | IP20 | 
| 環境仕様 |  | 標準 | 
| 据付姿勢 |  | 床置き | 
| 接続コントローラ |  | CR800-CHD | 
| 構造 |  | 水平多関節ロボット | 
| 動作自由度 |  | 4 | 
| 可搬質量 | kg | 最大3(定格1) | 
| 最大リーチ(第1アーム+第2アーム) | mm | 400 | 
| アーム長:第1アーム | mm | 225 | 
| アーム長:第2アーム | mm | 175 | 
| 動作範囲:J1 | 度 | 264(±132) | 
| 動作範囲:J2 | 度 | 282(±141) | 
| 動作範囲:J3(Z) | mm | 180 | 
| 動作範囲:J4(θ) | 度 | 720(±360) | 
| 最大速度※1:J1 | 度/s | 720 | 
| 最大速度※1:J2 | 度/s | 720 | 
| 最大速度※1:J3 | mm/s | 1100 | 
| 最大速度※1:J4 | 度/s | 2600 | 
| 最大速度※1:J1+J2 | 度/s | 7200 | 
| 位置繰り返し精度:X-Y | mm | ±0.01 | 
| 位置繰り返し精度:J3(Z) | mm | ±0.01 | 
| 位置繰り返し精度:J4(θ) | 度 | ±0.01 | 
| 周囲温度 | ℃ | 0~40 | 
| 許容イナーシャ:定格 | kg㎡ | 0.005 | 
| 許容イナーシャ:最大 | kg㎡ | 0.05 | 
| 本体質量 | kg | 14 | 
| ツール配線 |  | 15点 D-sub | 
| ツールエア配管 |  | Φ6×2本、Φ4×1本 | 
| ブレーキ |  | J1、J2、J4軸ブレーキ無し J3軸ブレーキ付
 | 
※1 最大速度は、MvTune2(高速動作モード時)適用時の値です。また、負荷質量による速度の自動補正の影響を受けない負荷条件時の値です。