メーカー / 代理店
株式会社三菱電機
特徴
      三菱電機「RV-35FR / RV-50FR / RV-80FR」の特徴
    
 
- 高速高精度のハイエンドモデル
- 加工機LD/ULD用途やパッキング工程・パレタイジング工程などの大型ワーク・重量物のハンドリングに最適
- 環境仕様が標準、オイルミスト(IP67相当)。半導体、電気電子などの高い精度が要求される場合に最適
 
 
 
基本仕様
|  | 単位 | RV-35FR | RV-50FR | RV-80FR | 
| 環境仕様 |  | 標準/オイルミスト | 標準/オイルミスト | 標準/オイルミスト | 
| 保護等級 |  | 手首IP67相当、本体IP65相当(標準)、全身IP67相当(オイルミスト) | 手首IP67相当、本体IP65相当(標準)、全身IP67相当(オイルミスト) | 手首IP67相当、本体IP65相当(標準)、全身IP67相当(オイルミスト) | 
| 据付姿勢 |  | 床置き | 床置き | 床置き | 
| 構造 |  | 垂直多関節ロボット | 垂直多関節ロボット | 垂直多関節ロボット | 
| 動作自由度 |  | 6 | 6 | 6 | 
| 駆動方式 |  | ACサーボモータ | ACサーボモータ | ACサーボモータ | 
| 位置検出式 |  | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | 
| 可搬質量 | kg | 35 | 50 | 80 | 
| アーム長 | mm | 870+1080 | 870+1080 | 870+1080 | 
| 最大リーチ半径 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 
| 動作範囲:J1 | 度 | 360(±180) | 360(±180) | 360(±180) | 
| 動作範囲:J2 | 度 | 245(-105~140) | 245(-105~140) | 245(-105~140) | 
| 動作範囲:J3 | 度 | 290(-135~155) | 290(-135~155) | 290(-135~155) | 
| 動作範囲:J4 | 度 | 720(±360) | 720(±360) | 720(±360) | 
| 動作範囲:J5 | 度 | 290(±145) | 290(±145) | 290(±145) | 
| 動作範囲:J6 | 度 | 900(±450) | 900(±450) | 900(±450) | 
| 最大速度:J1※1 | 度/s | 180 | 180 | 180 | 
| 最大速度:J2※1 | 度/s | 180 | 180 | 180 | 
| 最大速度:J3※1 | 度/s | 185 | 185 | 160 | 
| 最大速度:J4※1 | 度/s | 260 | 260 | 185 | 
| 最大速度:J5※1 | 度/s | 260 | 260 | 165 | 
| 最大速度:J6※1 | 度/s | 360 | 360 | 280 | 
| 最大合成速度※2 | mm/sec | 13400 | 13400 | 12700 | 
| 位置繰り返し精度 | mm | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | 
| 周囲温度 | ℃ | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 
| 本体質量 | kg | 560 | 560 | 560 | 
| 許容モーメント:J4 | Nm | 210 | 210 | 336 | 
| 許容モーメント:J5 | Nm | 210 | 210 | 336 | 
| 許容モーメント:J6 | Nm | 130 | 130 | 194 | 
| 許容イナーシャ:J4 | kg㎡ | 19.6 | 28 | 34 | 
| 許容イナーシャ:J5 | kg㎡ | 19.6 | 28 | 34 | 
| 許容イナーシャ:J6 | kg㎡ | 7.7 | 11 | 13.7 | 
| ツール配線 |  | ハンド入力12/出力8点 LAN×1(カテゴリ5e対応)
 | ハンド入力12/出力8点 LAN×1(カテゴリ5e対応)
 | ハンド入力12/出力8点 LAN×1(カテゴリ5e対応)
 | 
| ツールエア配管 |  | Φ10×2本 | Φ10×2本 | Φ10×2本 | 
| 接続コントローラ |  | CR860-D/CR860-R/CR-860-Q | CR860-D/CR860-R/CR-860-Q | CR860-D/CR860-R/CR-860-Q | 
※1 最大速度は最大値を示しており、各軸の速度は姿勢や負荷、動作量などによって変わります。
※2 全軸合成時のメカニカルインターフェースの中心での値です。各関節最大速度から算出される理論値となります。