メーカー
日東精工株式会社
特徴
      日東精工「NITOMAN® SR580Yθ-Z」の特徴
    
 
- ねじ供給はエア圧送式。取出式に比べて、サイクルタイムを短縮。また、ねじ供給機の置き場の自由度が高いため、省スペース化にも寄与
- 直交座標型のロボットに比べて省スペース。ラインの長さを短縮できる
- ねじ締め機の推力・昇降速度を細かく設定可能。(SR580Yθ-Zの場合)条件に合わせた理想的なねじ締めを実現し、めねじ破損やカムアウトなどねじ締め不良を防止
 
 
 
基本仕様
| 型式 | SR580Yθ | SR580Yθ-Z | 
| ねじ締めユニット | 
| 制御軸数 | 同時2軸 | 同時3軸 | 
| 推力可変機能 | 無 | 有 | 
| 適用ねじ※1※2:呼び径 | 小ねじ、タッピンねじ2-5mm(M5トラスは除く) | 
| 適用ねじ※1※2:長さ | Max. 18mm【25】, Min. ねじ頭径×1.1mm | 
| 設定トルク範囲※3 | 0.3-3.0N・m | 
| ねじ供給方式 | エア圧送式【取出式】 | 
| ドライバ | KXドライバ, 【NXドライバ】 | 
| 締付ストローク | 100, 【150】mm | 
| ねじ保持方式 | バキュームパイプ吸着式 | 
| 不良検出機能 | トルク不良(ねじ空転)、ねじ不足(供給装置にて) | 
| ねじ浮き(マイクロフォトセンサ) | ねじ浮き(Z座標検出) | 
| ロボット | 動作範囲:Y軸 | 200, 300, 400, 500mm | 
| 動作範囲:旋回半径R | 200, 250, 300mm | 
| 動作範囲:θ軸 | 180° | 
| 最大移動速度:Y軸 | 1000mm/sec. | 
| 最大移動速度:θ軸 | 360°/sec. | 
| 最大移動速度:Z軸 | -※5 | 720mm/sec. | 
| 位置繰り返し精度 | ±0.05mm | 
| 使用空気圧 | 0.4-0.5MPa | 
| 機械質量 | 約36kg | 約37kg | 
| ねじ供給装置 | FF503H(日東精工製) | 
【】内はオプション
※1 ねじに合わせた専用構成のため、使用できるねじは1種類のみです。
※2 ねじサイズや頭部形状により、適用ねじ範囲は変わるためお問い合わせください。
※3 トルク帯により、ドライバ型式が異なります。
※4 ストローク、搭載ドライバにより変わるためお問い合わせください。
※5 アーチモーション、2段モーションには対応していません。